PRIMEROS AUXILIOS.
domingo, 25 de mayo de 2014
lunes, 19 de mayo de 2014
Proporciono faltas y variables correspondientes al 2o. parcial. Ver la página anterior tiene un vídeo. Tarea para el viernes.
Las faltas son hasta el día 9 Mayo, ahí es el corte. GRUPO 208
FALTAS % FALTAS VARIABLES
Aguilar Lezama Stephany 9 91 CERO
Almeda Robledo Daniela 13 83 0.1
Almeida Nuñez Valeria 8 92 8.0
Amador Hernández Mariana 3 97 8.0
Avendaño Olvera Alan 8 92 7.0
Becerra Gómez Viridiana 6 94 8.0
Castro Aguirre Itzel 16 83 6.0
Cazares Maya Adrian 14 85 7.0
Cupil Domínguez Nadia 22 77 6.0
Flores Viniegra Sergio 10 89 7.0
Gamboa González Barbara 6 94 8.0
García Magos Lorena 14 85 6.0
González Pérez Jesús 3 97 1.6
González Romero Lesli 9 91 6.0
Granados Hernández Stephany 10 89 4.0
Gutierrez Salas Laura 6 94 0.1
Hernández Flores Eric 3 97 7.0
Hernández Lecona Lizbeth 2 98 5.0
Hernández López Abril 2 98 6.0
Hernández Resillas Israel 12 87 7.0
Hidalgo Mayorga Ediee 14 85 4.0
Ibañez Castillo María 1 99 5.0
Labastida González Odetle 8 92 5.0
Lira Sánchez Estefanny 11 88 8.0
Lugo González Eduardo 8 92 8.0
Luna Romero Monica 10 89 8.0
Manzanilla Ake Arturo 8 98 4.0
Martínez Velázquez Omar 8 96 0.2
Mejía Nava Issac 7 93 CERO
Montes Huerta Jesús 5 95 7.0
Montes de Oca Mata Miriam 6 94 8.0
Parra Infante Perla 4 96 8.0
Pérez Contreras Vanessa 13 86 6.0
Ramírez Díaz Mirena 9 91 8.0
Saldaña Ramírez Lucia 5 95 8.0
Sánchez Arellano Abril 22 77 1.5
Sánchez Díaz Luis 5 95 8.0
Sanjuan Pérez Karina 9 91 5.0
Torres Martínez Jaqueline 9 91 8.0
Valencia Evia Emma 19 80 2.0
Vargas Avila Alma 2 98 5.0
Velázquez Morales Roberto 4 96 6.0
Mosqueda Cervantes Sarai 0 100 8.0
Pérez Maya Gerardo 3 97 7.0
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)